YQ-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置的技术数据如下表1.
| 变压器额 定电压kV | 变压器中性点耐受电压 | 隔离开关 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器 | ||||||
| 产品型号 | |||||||||||
| 雷电全波和截波耐受电压 | U1min工频kV | 额定电流 A | 操动 | 额定电压 kV | 持续运行电压kV | U1mA | 8/20µs雷电冲击 kV | 工频放电压kV±10% | 型式变比环氧树脂浇注封闭支柱式 | ||
| kV(峰值) | (有效值) | 机构 | (有效值) | (有效值) | kV不小于 | (有效值) | 100/5 | ||||
| 300/5 | |||||||||||
| 600/5 | |||||||||||
| YQ-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 400 | 手、电动 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 | |
| YQ-JXB-220 | 220 | 320 | 200 | 600 | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | ||
| YQ-JXB-330 | 330 | 440 | 292 | 600 | 207 | 166 | 292 | 440 | 252 | ||
| 三、 使用条件 | |||||||||||
1. 适用于户内、外。
2. 环境温度:不低于-40℃,不高于+55℃;相对湿度:不大于95%(25℃)。
3. 海拔高度不超过4000m,超出4000m可根据实际情况特制。
4. 地震烈度7度及以下地区;风速不超过35m/S。
5. 电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)。
6. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。
四、使用须知
|
型 号 |
高 |
宽 |
长 |
底 座 孔 径 |
底 座 孔 距 |
|
YQ-JXB-110 |
1315 |
370 |
2400 |
4ר20 |
350×350 |
|
YQ-JXB-220 |
1900 |
370 |
3000 |
4ר20 |
350×350 |
|
YQ-JXB-330 |
2400 |
370 |
3600 |
4ר20 |
350×350 |
合肥宇潜电气科技有限公司 版权所有 皖ICP备08004671号 免责声明